Ландини РЕКС 110F
LOT #29663
Текущая ставка:
Войдите
Оставшееся время:
--s : --d : --sn
Технические характеристики
| İstehsalçı ölkə | İtaliya |
| Тип двигателя | PERKINS 1104D TIER 3 |
| Количество цилиндров двигателя | 4 ədəd |
| Тип топлива двигателя | Dizel/Euro 3 |
| Номинальная мощность двигателя | 102 at gücü |
| Частота вращения коленвала | 2200 циклов/мин |
| Трансмиссия | Sinxron ötürmə(Creeper ilə) |
| Коробка передач | 16 irəli + 16 geri |
| Диапазон скоростей | 0,37-39,72 km/s |
| Тормозная система | Механический |
| Число оборотов хвостового вала | 540/1000 dövr/dəqiqə |
| Трехточечная навеска | CAT II |
| Количество гидравлических выходов | 6 единиц |
| Электрический разъем | Есть |
| Грузоподъемность задней навески | 2800 kq |
| Емкость топливного бака | 61 lt |
| Kabin tipi | Kabinli |
| Отопитель кабины | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Колесная формула | 4×4 |
| Размер передних шин | 280/70R20 |
| Размер задних шин | 380/85R28 |
| Ширина | 1650 mm |
| Длина | 3836 mm |
| Высота | 2575 mm |
| Распродажа | 273 mm |
| Масса (Вес) | 3258 kq |
| Фронтальные нагрузки | 6×28 kq |
| Нагрузка на задние колеса | 2 təkər x 45 kq |
Ставки
Чтобы просмотреть историю ставок, пожалуйста, войдите.
