New Holland TD 5.110 (2024)
LOT #29557
Текущая ставка:
Войдите
Оставшееся время:
--s : --d : --sn
Технические характеристики
| Тип двигателя | FTP S8000 Tier 3 |
| Количество цилиндров двигателя | 4 silindr |
| Тип топлива двигателя | Дизель |
| Номинальная мощность двигателя | 110 at gücü |
| Mühərrikin dirsəkli valının fırlanma tezliyi | 2300 dövr/dəq |
| Трансмиссия | Power Shuttle |
| Коробка передач | 12 irəli + 12 geri |
| Диапазон скоростей | 1.86 – 30.64 km/s |
| Тормозная система | Механический |
| Размеры передних колес | 380/85R24 |
| Размеры задних колес | 460/85R38 |
| Число оборотов хвостового вала | 540/1000 dövr/dəqiqə |
| Трехточечная навеска | Есть |
| Количество гидравлических выходов | 6 единиц |
| Электрический разъем | Есть |
| Грузоподъемность задней навески | 3565 kq |
| Емкость топливного бака | 110 lt |
| Тип кабины | С кабиной |
| Отопитель кабины | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Колесная формула | 4×4 |
| Размер передних шин | 380/85R24 |
| Размер задних шин | 460/85R38 |
| Ширина | 1910 mm |
| Длина | 4115 mm |
| Высота | 2680 mm |
| Распродажа | 465 mm |
| Вес трактора | 4580 kq |
| Нагрузка на задние колеса | 2 təkər x 100 kq |
Ставки
Чтобы просмотреть историю ставок, пожалуйста, войдите.
