New Holland T7060
LOT #29554
Cari təklif:
Log in
Remaining time:
--s : --d : --sn
Texniki Parametrlər
| Mühərrikin növü | NEF Tier 3 |
| Number of engine cylinders | 6 pieces |
| Mühərrikin yanacaq növü | Diesel |
| Mühərrikin nominal gücü | 213 at gücü |
| Mühərrikin maksimal gücü | 223 at gücü |
| Mühərrikin dirsəkli valının fırlanma tezliyi | 2200 rev/min |
| Transmissiya | Power Command |
| Gearbox | 18 irəli + 6 geri |
| Speed range | 1.9 – 40.0 km/s |
| Əyləc sistemi | Hidravlik |
| Number of tail shaft cycles | 540E/1000 dövr/dəqiqə |
| Üç nöqtəli birləşmə | Var |
| Hidravlik çıxışların sayı | 8 ədəd |
| Elektrik çıxışı | Var |
| Arxa hidravlik qolların maksimal yük götürmə qabiliyyəti | 8700 kq |
| Fuel tank volume | 405 lt |
| Kabin tipi | Kabinli |
| Kabin qızdırıcısı | Var |
| Air conditioner | Var |
| GPS | Var |
| Təkər formulu | 4×4 |
| Ön təkər ölçüsü | 420/85R28 |
| Arxa təkər ölçüsü | 460/85R42 (cüt) |
| Eni | 2334 mm |
| Uzunluğu | 5733 mm |
| Hündürlüyü | 3165 mm |
| Clearance | 523 mm |
| Çəkisi | 8290 kq |
| Front loads | 990 kq |
| Rear wheel loads | 2 təkər x 225 kq |
Təkliflər
Please log in to view bid history.
